Position 4
| Rank | Player | Team | Position | Nationality | Height | Passport | Available | Spike Reach | Block Reach | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Zoi Faki | Iraklis Kifisias | Position 4 | Greek | 185 cm | EU | No | 310 | 300 | 60 |
| 2 | ![]() Elena Xatzi | Apollonios | Position 4 | Greek | 180 cm | EU | No | 320 | 305 | 64 |
| 3 | ![]() Sofia Greka | Ilisiakos | Position 4 | Greece | 185 cm | EU | No | 310 | 300 | 65 |
| 4 | ![]() Kenia Carcaces | Karsiyaka | Position 4 | Cuban | 190 cm | Non EU | No | 325 | 310 | 70 |
| 5 | ![]() Maria Klepkou | AEK | Position 4 | Greece | 180 cm | EU | Yes | 305 | 300 | 65 |
| 6 | ![]() Graziele Ribeiro de Souza | Madrid | Position 4 | Brazil | 187 cm | Non EU | No | 310 | 300 | 65 |
| 7 | ![]() Anyse Smith | Nakhon Ratchasima | Opposite, Position 4 | USA | 182 cm | Non EU | Yes | 330 | 305 | 65 |
| 8 | ![]() Fatoumata Binta Bah | - | Position 4 | Guinea | 184cm | Non EU | Yes | 320 | 300 | 60 |
| 9 | ![]() Adora Anae | Omaha | Position 4 | USA | 186 cm | Non EU | Yes | 320 | 305 | 80 |
| 10 | ![]() Vivian Zafeiriou | Amazones | Position 4 | Greece | 180 cm | EU | Yes | 305 | 300 | 65 |
| 11 | ![]() Regla Martinez | Amazones | Position 4 | Cuba | 183 cm | Non EU | No | 320 | 310 | 60 |
| 12 | ![]() Ioanna Spanaki | Ilisiakos | Opposite, Position 4 | Greece | 180 cm | EU | No | 305 | 300 | 60 |
| 13 | ![]() Jae-Yeong Lee | Available | Position 4 | Korean | 180 cm | Non EU | No | 320 | 305 | 65 |
Opposite
| Rank | Player | Team | Position | Nationality | Height | Passport | Available | Spike Reach | Block Reach | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eleni Tsitsiplami | OFI | Opposite | Greece | 182 cm | EU | No | 305 | 300 | 60 |
| 2 | ![]() Oly Okaro | Available | Opposite | USA | 186 cm | Non EU | No | 330 | 300 | 65 |
| 3 | ![]() Thalia Moreno | Pinerolo | Opposite | Cuba | 190 cm | Non EU | No | 320 | 300 | 70 |
| 4 | ![]() Anyse Smith | Nakhon Ratchasima | Opposite, Position 4 | USA | 182 cm | Non EU | Yes | 330 | 305 | 65 |
| 5 | ![]() Ioanna Spanaki | Ilisiakos | Opposite, Position 4 | Greece | 180 cm | EU | No | 305 | 300 | 60 |
Middle blocker
| Rank | Player | Team | Position | Nationality | Height | Passport | Available | Spike Reach | Block Reach | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tatiana Armoutsi | PAOK | Middle blocker | Greek | 185 cm | EU | No | 310 | 305 | 60 |
| 2 | ![]() Eirini Chatziefstratiadou | Panathinaikos | Middle blocker | Greek | 188 cm | EU | No | 320 | 310 | 65 |
| 3 | ![]() Anastasia Sirinina | Panathinaikos | Middle blocker | Greek | 187 cm | EU | No | 330 | 310 | 72 |
| 4 | ![]() Vasia Dioli | Apollonios | Middle blocker | Greece | 180 cm | EU | No | 305 | 300 | 60 |
| 5 | ![]() Alayna Johnson | Ashdod | Middle blocker | USA | 191 cm | Non EU | No | 320 | 305 | 70 |
Setter
| Rank | Player | Team | Position | Nationality | Height | Passport | Available | Spike Reach | Block Reach | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eleni Vythoulka | Ilisiakos | Setter | Greece | 175 cm | EU | No | 305 | 300 | 60 |
| 2 | ![]() Nefeli Xatzigrigoriou | Ilisiakos | Setter | Greek | 181 cm | EU | No | 280 | 270 | 60 |
| 3 | ![]() Elsa Patouxea | Iraklis Kifisias | Setter | Greek | 180 cm | EU | No | 310 | 300 | 60 |
| 4 | ![]() Da-Yeong Lee | San Diego Mojo | Setter | Korean | 180 cm | Non EU | Yes | 290 | 270 | 63 |
Libero
| Rank | Player | Team | Position | Nationality | Height | Passport | Available | Spike Reach | Block Reach | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marialena Artakianou | Olympiakos | Libero | Greek | 168 cm | EU | No | - | - | 60 |
| 2 | ![]() Ifigenia Sampati | Olympiakos | Libero | Greek | 170 cm | EU | No | - | - | 60 |
| 3 | ![]() Isidora Goula | Milon | Libero | Greece | 167 cm | EU | Yes | - | - | 50 |
| 4 | ![]() Xara Spiropoulou | ZAON | Libero | Greek | 175 cm | EU | No | - | - | 60 |
| 5 | ![]() Georgia Tzagkraraki | Milon | Libero | Greek | 169 cm | EU | No | - | - | 60 |




































